<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hosting-peruano.com &#187; interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.hosting-peruano.com/hosting/interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hosting-peruano.com</link>
	<description>hosting peru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 20:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pulsos</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/pulsos/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/pulsos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[dígito]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peruano]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[navegadro]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[popup]]></category>
		<category><![CDATA[postmaster]]></category>
		<category><![CDATA[pulsos]]></category>
		<category><![CDATA[telefónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Modo de marcar un numero telefónico en el cual cada dígito se representa por tantos números consecutivos como el número.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modo de marcar un numero telefónico en el cual cada dígito se representa por tantos números consecutivos como el número.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fpulsos%2F&amp;linkname=Pulsos">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/pulsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Cam</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/quick-cam/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/quick-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[conecta]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peru]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[postmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Quick cam]]></category>
		<category><![CDATA[video digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Cámara de video digital que se conecta al puerto paralelo de la computadora y permite la realización de una video conferencia utilizando el Internet.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cámara de video digital que se conecta al puerto paralelo de la computadora y permite la realización de una video conferencia utilizando el Internet.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fquick-cam%2F&amp;linkname=Quick%20Cam">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/quick-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebote (Bounce)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/rebote-bounce/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/rebote-bounce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[bounce]]></category>
		<category><![CDATA[conectado al internet]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[desconectado]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[realnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[rebote]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Situación en la cual un mensaje de correo electrónico es devuelto debido a un error en la entrega al destinatario. Generalmente se presenta cuando la dirección del destinatario es inexistente, está mal escrita o el servidor que recibe los mensajes del destinatario no está conectado al Internet.
Bounce Rate es un término utilizado en los análisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situación en la cual un mensaje de correo electrónico es devuelto debido a un error en la entrega al destinatario. Generalmente se presenta cuando la dirección del destinatario es inexistente, está mal escrita o el servidor que recibe los mensajes del destinatario no está conectado al Internet.</p>
<p>Bounce Rate es un término utilizado en los análisis del trafico de visitantes de las web de Internet. Un &#8220;bounce&#8221; (en inglés &#8220;rebote&#8221;) aparece cuando un navegante abandona el sitio, después de haber visto una sola página web tan sólo unos pocos segundos. Hace referencia al porcentaje de visitas que abandonan la página a los pocos segundos de entrar en ella (es decir, que sólo ven una página).</p>
<p><span id="more-223"></span></p>
<p>Muchos sistemas de estadística fijan el &#8220;bounce rate&#8221; en 30 segundos: un visitante se define como &#8220;desinteresado&#8221; si abandona la página antes de 30 segundos. El límite de 30 segundos, es un valor de referencia que en algunas aplicaciones de software comercial, se esta bajando a 5 segundos para evitar &#8220;counter terrorism&#8221; (gente que recarga las páginas varias veces para falsificar las estadísticas de una web).</p>
<p>Un bajo porcentaje de abandono, indica una buena organización de los contenidos y un aspecto gráfico correcto, que invita al visitante a continuar la exploración del sitio web. La definición analítica de un &#8220;bounce rate&#8221; de un sitio web, es el número de visitantes que visitan una sola página del sitio (por sesión de navegación) dividido por el número total de visitantes.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Frebote-bounce%2F&amp;linkname=Rebote%20%28Bounce%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/rebote-bounce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
