<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hosting-peruano.com &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.hosting-peruano.com/hosting/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hosting-peruano.com</link>
	<description>hosting peru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 20:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Protocolo de Transmisión de Archivos (FTP)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/protocolo-de-transmision-de-archivos-ftp/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/protocolo-de-transmision-de-archivos-ftp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[decargar]]></category>
		<category><![CDATA[electronico]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peruano]]></category>
		<category><![CDATA[huésped]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Método de transferencia de archivos por Internet utilizado para descargar archivos públicos de una computadora remota a un local. A veces es necesario introducir una contraseña la cual puede ser la palabra guest (huésped), o su dirección de correo electrónico. Está asociado con los servidores FTP y directorios (normalmente públicos) de archivos de todo tipo.
FTP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Método de transferencia de archivos por Internet utilizado para descargar archivos públicos de una computadora remota a un local. A veces es necesario introducir una contraseña la cual puede ser la palabra guest (huésped), o su dirección de correo electrónico. Está asociado con los servidores FTP y directorios (normalmente públicos) de archivos de todo tipo.</p>
<p>FTP (sigla en inglés de File Transfer Protocol &#8211; Protocolo de Transferencia de Archivos) en informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo.</p>
<p><span id="more-268"></span></p>
<p>El Servicio FTP es ofrecido por la capa de Aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. Un problema básico de FTP es que está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero no la máxima seguridad, ya que todo el intercambio de información, desde el login y password del usuario en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo, se realiza en texto plano sin ningún tipo de cifrado, con lo que un posible atacante puede capturar este tráfico, acceder al servidor, o apropiarse de los archivos transferidos.</p>
<p>Para solucionar este problema son de gran utilidad aplicaciones como scp y sftp, incluidas en el paquete SSH, que permiten transferir archivos pero cifrando todo el tráfico.</p>
<p><strong>Historia</strong></p>
<p>En 1969, el mismo año en que nació ARPANET VARCHAR(20) (Ver Historia de la vida de Borat) como una pequeña red de pocos ordenadores que transmitían información de unos a otros mediante paquetes conmutados (lo que sería en el futuro Internet), un grupo de investigadores del MIT presentó la propuesta del primer &#8220;Protocolo para la transmisión de archivos en Internet&#8221; (RFC 114). Era un protocolo muy sencillo basado en el sistema de correo electrónico pero sentó las bases para el futuro protocolo de transmisión de archivos (FTP).</p>
<p>En 1985, quince años después de la primera propuesta, se termina el desarrollo del aún vigente protocolo para la transmisión de archivos en Internet (FTP), basado en la filosofía de cliente-servidor.</p>
<p>El gran boom de Internet se produce en 1995. Este año puede ser considerado como el nacimiento de la Internet comercial. Desde ese momento su crecimiento ha superado todas las expectativas. En este año la World Wide Web supera a FTP transformándose en el servicio preferido de la red, después de que el año anterior superase en popularidad a Telnet.</p>
<p>Con la llegada del World Wide Web, y de los navegadores , ya no es necesario conocer los complejos comandos de FTP, este protocolo se puede utilizar escribiendo la URL del servidor al que queramos conectar en el navegador web, indicando con ftp:// que vamos a contactar con un servidor ftp y no con un servidor web (que sería http:// ).</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fprotocolo-de-transmision-de-archivos-ftp%2F&amp;linkname=Protocolo%20de%20Transmisi%C3%B3n%20de%20Archivos%20%28FTP%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/protocolo-de-transmision-de-archivos-ftp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proveedor de Acceso</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-acceso/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-acceso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peru]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[pasarela]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Centro servidor que da acceso lógico a Internet, es decir sirve de pasarela (Gateway) entre el usuario final e Internet.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centro servidor que da acceso lógico a Internet, es decir sirve de pasarela (Gateway) entre el usuario final e Internet.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fproveedor-de-acceso%2F&amp;linkname=Proveedor%20de%20Acceso">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-acceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proveedor de Conexión</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-conexion/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-conexion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peru]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[latinsite]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de conexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Entidad que proporciona y gestiona enlace físico a Internet.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entidad que proporciona y gestiona enlace físico a Internet.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fproveedor-de-conexion%2F&amp;linkname=Proveedor%20de%20Conexi%C3%B3n">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-conexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proveedor de Servicios de Internet (ISP)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-servicios-de-internet-isp/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-servicios-de-internet-isp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[factores]]></category>
		<category><![CDATA[hospedaje]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[líneas conmutadas]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Organización que provee la conexión de computadoras a Internet, ya sea por líneas dedicadas o por líneas conmutadas. Es una entidad, habitualmente con ánimo de lucro, que además de dar acceso a Internet a personas físicas y/o jurídicas, les ofrece una serie de servicios (hospedaje de páginas web, consultoría de diseño e implantación de webs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organización que provee la conexión de computadoras a Internet, ya sea por líneas dedicadas o por líneas conmutadas. Es una entidad, habitualmente con ánimo de lucro, que además de dar acceso a Internet a personas físicas y/o jurídicas, les ofrece una serie de servicios (hospedaje de páginas web, consultoría de diseño e implantación de webs e Intranets, etc.).</p>
<p><span id="more-251"></span></p>
<p>Los factores que se deben considerar para elegir un proveedor de Internet son: a) Ancho de Banda (velocidad ofrecida por el proveedor para transmitir datos). b) Tipo de conexión (directa o conmutada). c) Costo por hora, mes o año (tanto de la conexión como del registro del correo electrónico en un servidor). d) Número de usuarios por línea disponible. e) Seguridad (Confianza en la ética del proveedor para respetar los datos de los usuarios).</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fproveedor-de-servicios-de-internet-isp%2F&amp;linkname=Proveedor%20de%20Servicios%20de%20Internet%20%28ISP%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-servicios-de-internet-isp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación Electrónica</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/publicacion-electronica/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/publicacion-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[ciberbasura]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[distribuir]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[netscape]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[publicación electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[shareware]]></category>
		<category><![CDATA[SQL-Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Método para distribuir cualquier tipo de publicación a través de medios digitales, CD-ROM e Internet fundamentalmente.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Método para distribuir cualquier tipo de publicación a través de medios digitales, CD-ROM e Internet fundamentalmente.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fpublicacion-electronica%2F&amp;linkname=Publicaci%C3%B3n%20Electr%C3%B3nica">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/publicacion-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Cam</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/quick-cam/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/quick-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[conecta]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peru]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[postmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Quick cam]]></category>
		<category><![CDATA[video digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Cámara de video digital que se conecta al puerto paralelo de la computadora y permite la realización de una video conferencia utilizando el Internet.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cámara de video digital que se conecta al puerto paralelo de la computadora y permite la realización de una video conferencia utilizando el Internet.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fquick-cam%2F&amp;linkname=Quick%20Cam">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/quick-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreador de Seguridad de Internet (ISS)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/rastreador-de-seguridad-de-internet-iss/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/rastreador-de-seguridad-de-internet-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[booleonos]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[raíz]]></category>
		<category><![CDATA[rastreador]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sysop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Programa que busca puntos vulnerables de la red con relación a la seguridad.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa que busca puntos vulnerables de la red con relación a la seguridad.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Frastreador-de-seguridad-de-internet-iss%2F&amp;linkname=Rastreador%20de%20Seguridad%20de%20Internet%20%28ISS%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/rastreador-de-seguridad-de-internet-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/red-de-la-fundacion-nacional-de-la-ciencia-nsf/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/red-de-la-fundacion-nacional-de-la-ciencia-nsf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peruano]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[postales]]></category>
		<category><![CDATA[rastreador]]></category>
		<category><![CDATA[ratón]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras redes académicas en hacerse cargo del Internet y es actualmente eje central de la misma.
La National Science Foundation es una agencia del gobierno de Estados Unidos independiente que impulsa investigación y educación fundamental en todos los campos no médicos de la Ciencia y la Ingeniería. Con un presupuesto anual de unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las primeras redes académicas en hacerse cargo del Internet y es actualmente eje central de la misma.</p>
<p>La National Science Foundation es una agencia del gobierno de Estados Unidos independiente que impulsa investigación y educación fundamental en todos los campos no médicos de la Ciencia y la Ingeniería. Con un presupuesto anual de unos $5.6 billones (año fiscal del 2006), NSF financia aproximadamente el 20 por ciento de toda la investigación básica impulsada federalmente en los institutos y universidades de los Estados Unidos. En algunos campos, tales como Matemáticas, Informática, Económicas y las Ciencias Sociales, NSF es la fuente principal federal.</p>
<p>El director de la NSF, su director diputado(deputy), y los 24 miembros del National Science Board (NSB)[1] son designados por el Presidente de los Estados Unidos, y confirmados por el Senado. El director y el director diputado son responsables de la administración, planificación, presupuestos y operaciones diarias de la Fundación, mientras que el NSB se reúne seis veces al año para establecer sus políticas generales.</p>
<p>El director actual de NSF es <strong>Dr. Arden L. Bement</strong>, Jr., y el director diputado actual es <strong>Dr. Kathie L. Olsen</strong>.</p>
<p><span id="more-124"></span></p>
<p><strong>Proceso de revisión de méritos y Concesiones</strong></p>
<p>Auque muchas otras agencias de investigación federales operan en sus propios laboratorios— como por ejemplo la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y los National Institutes of Health (NIH)—NSF no lo hace. En su lugar, busca completar su misión emitiendo concesiones por periodos limitados, competitivamente, en respuesta a propuestas específicas de la comunidad de investigación. (NSF también realiza algunos contratos.) Algunas propuestas son solicitadas, y otras no; NSF financia ambos tipos.</p>
<p>NSF recibe sobre unas aproximadamente 40,000 propuestas cada año, y financia unas 10,000 de aquellas. Los proyectos financiados están normalmente situados arriba en un ranking del proceso de revisión de méritos. Estas revisiones son llevadas a cabo por paneles de científicos independientes, ingenieros y educadores quienes son expertos en los campos relevantes de estudio, y quienes son seleccionados por NSF intentando evitar conflictos de interés. (Por ejemplo, los revisores no pueden trabajar en NSF, ni para la institución que emplea a los investigadores propuestos.) Todas las evaluaciones de propuestas son confidenciales.</p>
<p>La mayoría de las concesiones de NSF van a individuos o pequeños grupos de investigadores quienes realizan la investigación en sus campus locales. Otras concesiones dan financiación a centros de investigación de media-escala, instrumentos y facilidades que sirven a los investigadores de muchas instituciones. El resto de las facilidades a escala nacional de financiación se comparten por igual entre la comunidad de investigadores. Ejemplos de facilidades nacionales incluyen observatorios de la NSF, con sus telescopios de ondas de radio y ópticos gigantes; sus asentamientos de investigación en la Antártida; sus facilidades de computación high-end y sus conexiones de redes ultra veloces; las naves y sumergibles usados para investigación oceánica; y sus observatorios de ondas gravitacionales.</p>
<p>Además de las facilidades para investigadores, las concesiones NSF también impulsan la educación científica, de ingeniería y matemática desde pre-K a través de la escuela de grado y más allá</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fred-de-la-fundacion-nacional-de-la-ciencia-nsf%2F&amp;linkname=Red%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Nacional%20de%20la%20Ciencia%20%28NSF%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/red-de-la-fundacion-nacional-de-la-ciencia-nsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Electrónica (e-zine)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/revista-electronica-e-zine/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/revista-electronica-e-zine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latinsite]]></category>
		<category><![CDATA[realnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[reflector de correos]]></category>
		<category><![CDATA[retrain]]></category>
		<category><![CDATA[revista electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier revista publicada en Internet, pero muy especialmente se refiere a aquellas que solamente se publican en Internet.
Un ezine es la contracción de electronic y magazine, o lo que es lo mismo: magazine electrónico; una revista electrónica.

Tiene las características de una revista, pero en lugar de emplear el formato tradicional (papel) se emplea como medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier revista <strong>publicada en Internet</strong>, pero muy especialmente se refiere a aquellas que solamente se publican en Internet.</p>
<p>Un ezine es la contracción de electronic y magazine, o lo que es lo mismo: magazine electrónico; una revista electrónica.</p>
<p><span id="more-61"></span></p>
<p>Tiene las características de una revista, pero en lugar de emplear el formato tradicional (papel) se emplea como medio de difusión un formato electrónico, ya sea como documento, que puede abrirse en una aplicación a tal efecto (por ejemplo un archivo <strong>TXT, PDF o HTML</strong>, por lo general con enlaces para recorrerlo a modo de hipertexto), o bien como un programa ejecutable para una plataforma específica.</p>
<p>En estas publicaciones se tratan temas relacionados con la <strong>informática</strong>, como puede ser <strong>hardware</strong>, <strong>software</strong>, <strong>programación</strong>, <strong>seguridad</strong>, <strong>sistemas operativos</strong>, etc.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Frevista-electronica-e-zine%2F&amp;linkname=Revista%20Electr%C3%B3nica%20%28e-zine%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/revista-electronica-e-zine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
