<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hosting-peruano.com &#187; usuarios</title>
	<atom:link href="http://www.hosting-peruano.com/hosting/usuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hosting-peruano.com</link>
	<description>hosting peru</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 20:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proveedor de Servicio de Aplicaciones</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-servicio-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-servicio-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[asincrona]]></category>
		<category><![CDATA[ByBase]]></category>
		<category><![CDATA[descripción]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peru]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Empresa cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes (fundamentalmente pequeñas empresas y usuarios profesionales) los servicios de alquiler, como la alternativa a la compra, de aplicaciones para y a través de la red.
Un proveedor de servicios de aplicación o ASP (del inglés, Application Service Provider) es una empresa que ofrece servicios de computación a sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresa cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes (fundamentalmente pequeñas empresas y usuarios profesionales) los servicios de alquiler, como la alternativa a la compra, de aplicaciones para y a través de la red.</p>
<p>Un proveedor de servicios de aplicación o ASP (del inglés, Application Service Provider) es una empresa que ofrece servicios de computación a sus clientes a través de una red. El software ofertado mediante un modelo ASP es conocido también como Software a demanda o Software como Servicio (SaaS). El sentido más restrictivo del término sería el de facilitar el acceso a un programa de aplicación (tales como gestión de relaciones con clientes), vía un protocolo estándar como HTTP.</p>
<p>La necesidad de los ASP ha surgido a partir del aumento de costes que suponen los programas informáticos especializados, que han superado con creces el rango de precios asumibles por las pequeñas y medianas empresas. Además, la creciente complejidad de los programas informáticos ha dado lugar a enormes costes en la distribución del software hasta los usuarios finales. A través del modelo ASP, la complejidad y los costes de dicho software se pueden reducir. Además, la cuestión relativa a la actualización de dicho software se sustrae al cliente final al trasladar al ASP la responsabilidad de mantener actualizados los servicios, de apoyo técnico 24 x 7, de seguridad física y electrónica y soporte integrado de la continuidad del negocio y de trabajo flexible.</p>
<p><span id="more-254"></span></p>
<p>La importancia de este mercado se refleja en su tamaño. A principios de 2003, las estimaciones de mercado para Estados Unidos oscilan entre 1,5 y 4 mil millones de dólares. Entre los clientes típicos de servicios ASP se incluye a empresas, organizaciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones de socios.</p>
<p><strong>Tipos de proveedores ASP</strong></p>
<p>Hay varias formas de negocio ASP:</p>
<p>ASP especialista o funcional que ofrece una aplicación simple, como el procesamiento de pagos con tarjeta de crédito o el cálculo del tiempo trabajado;<br />
Un ASP de mercado vertical puede ofrecer una solución empaquetada para determinado tipo de cliente, como una consulta dental;<br />
ASP empresarial que despliega un amplio espectro de soluciones;<br />
ASP de dimensión local que ofrece a pequeñas empresas servicios en un área limitada.<br />
Algunos analistas identifican un ASP de volumen como un quinto tipo. Se trata básicamente de un ASP especializado que ofrece una solución empaquetada de bajo costo a través de su propio sitio web. PayPal es un ejemplo de este tipo y el volumen al que opera es la manera de reducir el coste unitario de cada transacción. Además de estos tipos, algunas grandes empresas multilínea (como IBM) emplean los conceptos ASP como un modelo de negocio particular de soporte a clientes específicos.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fproveedor-de-servicio-de-aplicaciones%2F&amp;linkname=Proveedor%20de%20Servicio%20de%20Aplicaciones">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/proveedor-de-servicio-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de Área Mundial (WAN)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/red-de-area-mundial-wan/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/red-de-area-mundial-wan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[rastreador]]></category>
		<category><![CDATA[real audio]]></category>
		<category><![CDATA[red de área mundial]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Red de computadoras conectados entre sí en un área geográfica relativamente extensa. Este tipo de redes suelen ser públicas, es decir, compartidas por muchos usuarios; y pueden extenderse a todo un país o a muchos a través del mundo.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red de computadoras conectados entre sí en un área geográfica relativamente extensa. Este tipo de redes suelen ser públicas, es decir, compartidas por muchos usuarios; y pueden extenderse a todo un país o a muchos a través del mundo.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fred-de-area-mundial-wan%2F&amp;linkname=Red%20de%20%C3%81rea%20Mundial%20%28WAN%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/red-de-area-mundial-wan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Troncal de Multidifusión (Mbone)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/red-troncal-de-multidifusion-mbone/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/red-troncal-de-multidifusion-mbone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[canalesd e video]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting en peru]]></category>
		<category><![CDATA[red troncal de multidifusión]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Red de banda ancha y alta velocidad que permite actualmente la realización de audio y videoconferencias entre centenares de usuarios remotos a través de varios canales de vídeo y de audio.
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red de banda ancha y alta velocidad que permite actualmente la realización de audio y videoconferencias entre centenares de usuarios remotos a través de varios canales de vídeo y de audio.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Fred-troncal-de-multidifusion-mbone%2F&amp;linkname=Red%20Troncal%20de%20Multidifusi%C3%B3n%20%28Mbone%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/red-troncal-de-multidifusion-mbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflector de Correo (Mail Reflector)</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/reflector-de-correo-mail-reflector/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/reflector-de-correo-mail-reflector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting peru]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[rastreador]]></category>
		<category><![CDATA[red inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[reflector de correo]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Programa especializado de correo que envía los mensajes recibidos en una determinada dirección a un conjunto de usuarios (miembros de una lista).
mas informacion contactenos en soporte@hosting-peruano.com o directamente en nuestra pagina web Hosting Perú
Red Social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa especializado de correo que envía los mensajes recibidos en una determinada dirección a un conjunto de usuarios (miembros de una lista).<br />
mas informacion contactenos en soporte@hosting-peruano.com o directamente en nuestra pagina web <a href="http://www.hosting-peruano.com">Hosting Perú</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Freflector-de-correo-mail-reflector%2F&amp;linkname=Reflector%20de%20Correo%20%28Mail%20Reflector%29">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/reflector-de-correo-mail-reflector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Media</title>
		<link>http://www.hosting-peruano.com/rich-media/</link>
		<comments>http://www.hosting-peruano.com/rich-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario - Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[interctiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>
		<category><![CDATA[píxel]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[red inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting-peruano.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Multimedia de medios y contenidos que utiliza una combinación de diferentes formas de contenido. El término puede ser utilizado como un sustantivo (un medio con múltiples formas de contenido), o como un adjetivo que describa un medio como tener múltiples formas de contenido. El término se utiliza en oposición a los medios de comunicación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Multimedia de medios</strong> y contenidos que utiliza una combinación de diferentes formas de contenido. El término puede ser utilizado como un sustantivo (un medio con múltiples formas de contenido), o como un adjetivo que describa un medio como tener múltiples formas de contenido. El término se utiliza en oposición a los medios de comunicación que usan sólo las formas tradicionales de material producido impreso o de mano. Multimedia incluye una combinación de texto, audio, imágenes fijas, animaciones, vídeo, y las formas de contenido interactividad.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p><strong>Multimedia</strong> suele grabarse y reproducirse, expuestos o acceder a los dispositivos de procesamiento de información de contenido, tales como los dispositivos informáticos y electrónicos, pero también puede ser parte de una actuación en directo. Multimedia (como adjetivo) describe también los medios electrónicos de los dispositivos utilizados para almacenar y experiencia de contenido multimedia. Multimedia se distingue de la técnica mixta en obras de arte, mediante la inclusión de audio, por ejemplo, tiene un alcance más amplio. El término <strong>&#8220;medios ricos&#8221;</strong> es sinónimo de multimedia interactiva. Hipermedia puede considerarse como una particular aplicación multimedia.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.hosting-peruano.com%2Frich-media%2F&amp;linkname=Rich%20Media">Red Social</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hosting-peruano.com/rich-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
